SZD型組合電收塵器
?
ZD型組合電收塵器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SZD型組合電收塵器將電旋風(fēng)、電抑制、電凝聚等三種復(fù)式收塵機(jī)理合為一體。SZD型組合電收塵器我公司不斷地改進(jìn),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,良好的售后服務(wù),贏的了廣大用戶的信賴(lài)。用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),治理污染、回收物料、水泥磨收塵。
SZD型組合電收塵器的檢修
a.移動(dòng)式吸塵罩的位置是否正確。
b.變形或破損狀態(tài)。
c.與管道連接部分是否完好。
d.粉塵堆積狀況并清掃之。
e.若設(shè)置水冷卻裝置,應(yīng)檢查排水量。和組合電收塵器的排水溫度和有無(wú)滲漏,保持冷卻正常。
ZD型組合電收塵器 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型號(hào) | |||||||||
筒徑×臺(tái)數(shù) | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主電場(chǎng)斷面積(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
電場(chǎng)風(fēng)速(m/s) | 電旋風(fēng) | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
電凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除塵效率(%) | 99.9 | ||||||||
允許煙氣溫度(℃) | 200大于200℃特殊定貨 | ||||||||
允許負(fù)壓(mmH2O) | 200 | ||||||||
壓力損失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 電機(jī)振動(dòng)式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
沒(méi)有了!CDPK系列寬間距靜電除塵器